
Борона дисковая прицепная модульная БДМ-5х4/0,9с
05.12.2023
Борона дисковая прицепная модульная БДМ-6х4ПМ
05.12.2023Борона дисковая прицепная модульная БДМ-5х4ПМ
БДМ-5х4ПМ предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
Борона дисковая прицепная модульная БДМ-5х4ПМ
БДМ-5х4ПМ предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
Борона предназначена для работы на почвах с различными физико-механическими свойствами с уклоном поверхности поля до 10°, ровным и волнистым микрорельефом, влажностью почвы до 28%, твердостью почвы в обрабатываемом слое до 3,5 МПа, высотой (длиной) растительных остатков до 25 см.
Расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость в применении в конструкции чистиков. БДМ позволяет сократить время обработки почвы в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающие 3-5 операций за один проход.
БДМ-5х4ПМ комплектуется спиральным или кольчато-шпоровым катком. Каток предназначен для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования. По стерне зерновых культур кольчато-шпоровый каток позволяет обработать почву под посев за 1 проход. Диаметр катка 506 мм., масса – 638 кг.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Тип агрегата | — | полуприцепной |
| Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 5 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 10…12 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 5 |
| Глубина обработки почвы | см | до 16 |
| Масса конструкционная без катка | кг | 3210 |
| Масса конструкционная с кольчато-шпоровым катком | кг | 4128 |
| Масса конструкционная со спиральным катком | кг | 4348 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 90,5 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0…30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 12 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 48 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-570 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
| Габариты в транспортном положении (ширина без катка) | мм | 5000 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1740 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6170 |
| Дорожный просвет | мм | 350 |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 560 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 11,5 |
| Наработки на отказ, не менее | час. | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | — | не допускается |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 3 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 90 |
| Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60 |
| Полнота заделки растительных остатков | % | 100 |














